英超联赛高清免费直播 | 实时赛况 | 手机流畅观看
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | 28 | +55 | 83 |
| 2 | 曼城 | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 | 30 | +52 | 82 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 24 | 8 | 2 | 78 | 32 | +46 | 80 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 34 | 20 | 6 | 8 | 68 | 45 | +23 | 66 |
| 5 | 热刺 | 34 | 19 | 6 | 9 | 65 | 48 | +17 | 63 |
| 6 | 曼联 | 34 | 18 | 5 | 11 | 55 | 48 | +7 | 59 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 49 | +13 | 57 |
| 8 | 切尔西 | 34 | 16 | 7 | 11 | 60 | 52 | +8 | 55 |
| 9 | 布莱顿 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 50 | +5 | 50 |
| 10 | 西汉姆联 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 55 | -7 | 46 |

阿森纳

曼城

利物浦

切尔西

曼联

热刺

哈兰德帽子戏法

萨卡世界波破门

萨拉赫千里走单骑

帕尔默任意球绝杀

B费远射世界波